021-52045876
13402163624 (微信同号)
13402163624 (微信同号)
| INFOCUS IN102主要参数 | |
| 亮度: | 2500ANSI(流明) |
| 显示技术: | 德州仪器(TI)DLP技术:0.55” LVDS DDP2230 /w BrilliantColor |
| 支持数据分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 |
| 支持视频分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
| 色轮(仅对DLP): | 5段,2倍速 |
| 标准分辨率: | 800*600(SVGA) |
| 投影方式: | 吊顶投影,正面投影,背面投影 |
| 灯泡功率: | 环保模式: 170W 普通模式: 200W |
| 灯泡寿命: | 环保模式: 3000 h 普通模式: 2500 h |
| 最小画面尺寸: | 0.61m(对角线) |
| 最大画面尺寸: | 6.09m(对角线) |
| 变焦比: | 1.1:1 |
| 投影比: | 1.97 - 2.16 (距离/宽度) |
| 图像偏移率: | 115% (4:3) |
| 投影距离: | 1.2 - 10m (3.93 - 32.8 ft) |
| 数字梯形失真校正(垂直): | +20°/-20° |
| 输入和输出接口 | |
| 分量色差信号(RCA接口): | 输入端口数: 2 |
| VESA (HD15)接口: | 输入端口数: 2 15针模拟信号接口 |
| S-视频端子: | 输入端口数: 1 4针DIN标准接头 |
| 复合视频信号(RCA接口): | 输入端口数: 1 |
| 标准电视接口(SDTV): | 输入接口:复合视频RCA, S视频端子 |
| 增强型电视接口(EDTV): | 输入接口:VGA |
| 高清电视接口(HDTV): | 输入接口:VGA |
| 电脑接口: | 输入接口:VGA |
| 支持HDCP(HDCP数字内容保护): | 有 |
| 立体声RCA输入插孔: | 无 |
| 投影仪控制: | 投影仪机身键盘,遥控器, USB, RS-232 |
| 扬声器: | 2.0 W单声道扬声器 |
| 显示器输出: | 有 |
| 音频输出: | 3.5mm迷你插孔适用于电脑和录像 |
| 兼容性 | |
| 支持数据分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 |
| 水平同步频率: | 31 - 79kHz |
| 垂直同步频率: | 50 - 85Hz |
| 支持视频分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
上海市独家报销,价格超好,性价比超高,有意者来电详询! |
|
| 一般特性 | |
| 工作噪音: | 35 dB |
| 实际尺寸: | 高度:9.91 cm(3.9 in) 长度:22.86 cm(9.4 in) 宽度:29.72 cm (11.7 in) |
| 实际重量: | 3.13 kg |
| 包装尺寸: | 高度:23.88 cm(9.4 in) 长度:33.02 cm(13 in) 宽度:41.91 cm(16.5 in) |
| 总重量(含包装): | 5.26 kg |
| 整机保修: | 3年 |
| 灯泡保修: | 1年 |
| 配件保修: | 90天 |
| 环境温度(海平面): | 41 - 88° F (5 - 31.11° C) |
| 操作高度: |
3048m (10000 ft) |
| 典型功耗: | 220W |
| 最大功耗: | 250W |
| 电源电压: | 100 - 240 V 50 - 60 Hz |
| 菜单语言: | 英文,法文,德文,意大利文,韩文, 挪威语, 葡萄牙文,俄文,简体中文,繁体中文, 西班牙文 |
| 规范标准: | UL和c-UL(美国/加拿大),FCC-A(美国/加拿大),CE (CE成员国), GOST(俄罗斯),TUV GS (德国),CCC (中国),IRAM(阿根廷),NOM(墨西哥),C-Tick(澳大利亚), MIC & eK (韩国), PSB (新加坡) |