021-52045876
13402163624 (微信同号)
13402163624 (微信同号)
|
|||
| 光学参数 | |||
| 产品类型 | 教育投影机 | ||
| 投影技术 | DLP | ||
| 显示芯片 | 美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术 | ||
| 亮度 | 3500流明 | ||
| 对比度 | 2000:1 | ||
| 标准分辨率 | 1024×768dpi | ||
| 灯泡功率 | 正常模式:176W,经济模式:220W | ||
| 灯泡寿命 | 正常模式:4000小时,经济模式:3000小时 | ||
| 投影参数 | |||
| 变焦方式 | 手动变焦 | ||
| 变焦比 | 1.1:1:1 | ||
| 投影比 | 1.85-2.04(距离,宽度) | ||
| 投影距离 | 1.49-6m | ||
| 梯形矫正 | ±30°垂直 | ||
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 | ||
| 电脑兼容性 | VGA(640×480),SVGA(800×600),XGA (1024×768),SXGA(1280×1024),SXGA+(1400×1050),UXGA(1600×1200) | ||
| 视频兼容性 | Full NTSC,PAL,SECAM,480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p/60 | ||
| 扬声器 | 1个2W扬声器 | ||
| 接口参数 | |||
| 输入端子 | 2×VGA 1×S端子 1×复合视频 1×音频 |
||
| 输出端子 | 1×VGA 1×音频 |
||
| 控制端子 | 1×RS232 1×红外接收器 |
||
| 电气规格 | |||
| 产品噪音 | 33dB | ||
| 整机功率 | 228W | ||
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||
| 其它参数 | |||
| 安全认证 | C-tick(澳大利亚) CCC(中国) CECP(中国能源保护) PSB(新加坡) |
||
| 产品尺寸 | 264.2×223.5×94mm | ||
| 产品重量 | 2.3kg | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | 5-35℃ | ||
| 保修信息 | |||
| 质保时间 | 5年 | ||
| 质保备注 | 灯泡保修,1年或500小时 配件保修:90天 |
||
新品机器,3500流明,外观同于富可视IN104。