021-52045876
13402163624 (微信同号)
13402163624 (微信同号)
销售热线:021-52045876
移动电话:13402163624(微信同号)
企业邮箱:geyin@foxmail.com
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | LC-XB43i |
| 上市时间 | 2010年 |
| 产品类型 | 主流工程型 |
| 投影亮度 | 4500流明 |
| 3D投影 | 不支持 |
| 标准分辨率 | 1024×768 |
| 投影对比度 | 1000:1 |
| 投影技术 | 3LCD |
| 投影距离 | 0.93-11.47米 |
| 调整功能 | 梯形失真校正:水平±30度,垂直±40度 |
| 镜头参数 | |
| 投影镜头 | 手动聚焦/手动变焦 |
| 光圈范围 | F=1.7-2.5 |
| 实际焦距 | f=19.2-30.2mm |
| 变焦比 | 1.6倍变焦 |
| 灯泡参数 | |
| 灯泡类型 | NSHA |
| 灯泡功率 | 275W |
| 灯泡寿命 | 3000小时 |
| 屏幕参数 | |
| 屏幕比例 | 4:3 |
| 投影尺寸 | 40-300寸 |
| 接口参数 | |
| 输入端子 | USB(B型)×1 Dusb 9针×1 RJ45×1 Dsub15×2 S-Video×1 RCA×3 迷你立体声×1 |
| 输出端子 | 有奖纠错 Dusb 9针×1 迷你立体声×1 Dsub15×1 |
| 功耗参数 | |
| 扬声器 | 1W RMS |
| 电源 | 100-120/200-240VAC,50/60 Hz |
| 正常功耗 | 306W |
| 其他参数 | |
| 扫描频段 | 水平:15-100Hz,垂直:50-100Hz |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 视频信号 | 480i/P,575i/P,720P,1080i |
| 配件 | 用户手册(光盘),快速安装向导,遥控器×1,电源线,USB线 |
| 体积 | 78×334×257mm |
| 重量 | 3.5kg |
